Camera de supraveghere IP, 4MP, IR 80m, Dahua, IPC-HFW4431T-ASE
DAHUA IPC-HFW4431R-ASE - camera IP mini Bullet de exterior cu rezolutie 4MP@20fps senzor de imagine 1/3"CMOS 4MP, compresie H.265/H.264, proiector IR pentru 80m, WDR 120dB, lentila fixa 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm opțional), inregistrare locala pe card micro SD (max. 128GB, se achizitioneaza separat), aplicatii mobile dedicate pentru iOS, Android, alimentare 12Vcc si PoE, temperatura functionare -30+60grdC, carcasa metalica, clasa protectie intemperii IP67, are functii IVS. Transmisie date ePoE (extended PoE), distanță maximă transmisie date: 800m cu switch PoE dedicat.
Specificatii tehnice camera de supraveghere IP Dahua, IPC-HFW4431T-ASE:
Cameră | ||
Senzor | 1/3" 4 Megapixeli progressive scan CMOS | |
Pixeli efectivi | 2688(H)x1520(V) | |
RAM/ ROM | 512MB/ 32MB | |
Sistem scanare | Progresiv | |
Iluminare minimă | 0.06Lux/ F1.6 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.4Lux/ F1.6 (Color, 1/30s, 30IRE) 0 Lux/ F1.6 IR pornit |
|
Viteză Shutter Electronic | Auto/ Manual, 1/3 ~ 1/100.000s | |
Raport S/N | >50dB | |
Day/Night | Auto (ICR)/ Color/ A/N | |
Gain Control | Auto/ Manual | |
White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual | |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) | |
Noise Reduction | 3D DNR | |
Zone private | Până la 4 zone dreptunghiulare | |
Zoom digital | 16X | |
Region of Interest (ROI) | On/ Off, 4 zone | |
Detecție de Mișcare | On/ Off, 4 zone | |
Distanță maximă IR | 4 LEDuri Smart IR, maxim 80m | |
Lentilă | ||
Tip lentilă | Fixă, încorporată | |
Distanță focală | 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm opțional) | |
Unghi vizualizare | H: 83° (55°/ 38°/ 25°), V: 45° (31°/ 21°/ 14°) | |
Diafragmă | F1.6 | |
Control focus | Fix | |
DORI | ||
Detectare | 3.6mm: 80m 6mm: 120m 8mm: 110m 12mm: 250m |
|
Observare | 3.6mm: 32m 6mm: 48m 8mm: 44m 12mm: 100m |
|
Recunoaștere | 3.6mm: 16m 6mm: 24m 8mm: 22m 12mm: 50m |
|
Identificare | 3.6mm: 8m 6mm: 12m 8mm: 11m 12mm: 25m |
|
Funcții inteligente | ||
IVS | Tripwire Detecție intruși Detecție obiect abandonat/ lipsă Detecție facială |
|
Video | ||
Compresie | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 | |
Capacitate streaming | 3 streamuri | |
Rezoluție | 4M(2688x1520)/ 3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288) | |
FPS | Main Stream: 4M (1 ~ 25fps) Sub Stream: D1 (1 ~ 25fps) Extra Stream: 720P (1 ~ 25fps) |
|
Control Bit Rate | CBR/ VBR | |
Bit Rate | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps |
|
Audio | ||
Compresie | G711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | |
Intrări audio | 1 canal | |
Ieșiri audio | 1 canal | |
Rețea | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Protocol | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP | |
Compatibilitate | ONVIF, PSIA, CGI | |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast | |
Număr utilizatori | 10/ 20 utilizatori | |
Stocare | NAS PC local Card Micro SD 128GB |
|
Smart Phone | iOS, Android | |
Software management | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |
Interfețe auxiliare | ||
Slot memorie | Micro SD, maxim 128GB | |
Intrări alarmă | 1 canal: 5mA 5VDC | |
Ieșiri alarmă | 1 canal: 300mA 12VDC | |
General | ||
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) | |
Consum | DC12V: 3.2W, 10.1W (IR pornit) PoE: 3.9W, 12W (IR pornit) |
|
Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% | |
Standard protecție | IP67 | |
Protecție antivandal | IK10 | |
Dimensiuni | 244.1mm x 79mm x 75.9mm | |
Greutate | 0.815Kg | |
Carcasă | Metal | |
Transmisie date ePoE | ||
Distanță | Viteză | |
800m 300m |
10Mbps 100Mbps |
No reviews found