Camera supraveghere video IP, 2MP, Dahua IPC-HFW4239T-ASE
Cameră IP mini bullet Dahua IPC-HFW4239T-ASE cu un algoritm puternic de compresie a imaginii H.265 / H.264 care asigură transmiterea curată şi în timp real a imaginii la rezoluţia maximă 1080p. Cu tehnologia de codificare H.265 modernizată, seria Eco-savvy aduce capabilități de comprimare video extrem de eficiente, economisind lățime de bandă și stocare. Camera este protejata împotriva prafului și a apei, conform IP67 și rezistentea la vandalitate la standardul IK10.
Dahua IPC-HFW4239T-ASE folosește tehnologia ePoE. Tehnologia ePoE de la Dahua, concepută intern, adoptă o modulare avansată de codare 2D-PAM3 din stratul fizic și realizează o transmisie completă duplex de peste 800 de metri la viteza de 10Mbps sau 300 de metri la viteza de 100Mbps prin intermediul suportului Cat 5 sau a cablului coaxial. În plus, acesta susține tehnologia PoE și PoC, care a simplificat foarte mult construcția și cablarea. Tehnologia Dahua ePoE oferă o nouă modalitate de a realiza transmisia pe distanțe lungi între camera IP și comutatorul de rețea. Acesta permite proiectarea mai flexibilă a sistemului de supraveghere, îmbunătățește fiabilitatea și economisește costurile de construcție și de cablare.
Camera de supraveghere video Dahua IPC-HFW4239T-ASE este Full-color Starlight. Odată cu adoptarea unui senzor de înaltă performanță și a unei lentile de dimensiuni mari, camera video poate oferi o imagine mai colorată chiar și în condiții de lumină scăzută. Camerele full-color sunt prefectate pentru aplicații cu condiții de iluminare redusă care depășesc 1 lux.
Tehnologie Starlight:
Datorita tehnologiei Starlight camera de supraveghere video HDCVI Dahua IPC-HFW4239T-ASE este capabila de performante incomparabile in conditii de iluminare scazuta, acestea permitand capturarea mai multor detalii, precum si culori precise, inclusiv pe timp de noapte.
Specificatii Camera supraveghere video IP, mini bullet, 2MP, Dahua IPC-HFW4239T-ASE :
Cameră | ||
Senzor | 1/2.8" 2 Megapixeli progressive scan CMOS | |
Pixeli efectivi | 1920(H)x1080(V) | |
Sistem scanare | Progresiv | |
Viteză Shutter Electronic | Auto/ Manual, 1/3s ~ 1/100.000s | |
Iluminare minimă | 0.001Lux/ F1.0 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.006Lux/ F1.0 (Color, 1/30s, 30IRE) |
|
Raport S/N | >50dB | |
Day/Night | Color (Default)/ Auto (Electrnic)/ A/N | |
Gain Control | Auto/ Manual | |
White Balance | Auto/ Natural/ Iluminare articială/ Exterior/ Manual | |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) | |
Noise Reduction | 3D DNR | |
Zone private | Până la 4 zone dreptunghiulare | |
Zoom digital | 16X | |
Region of Interest (ROI) | On/ Off, 4 zone | |
Detecție de Mișcare | On/ Off, 4 zone | |
Lentilă | ||
Tip lentilă | Fixă, încorporată | |
Distanță focală | 3.6mm | |
Unghi vizualizare | H: 87°, V: 47° | |
Diafragmă | F1.0 | |
Control focus | Fix | |
DORI | ||
Detectare | 53m | |
Observare | 21m | |
Recunoaștere | 11m | |
Identificare | 5m | |
Funcții inteligente | ||
IVS | Tripwire Detecție intruși Detecție obiect abandonat/ lipsă Detecție facială Detecție schimbare scenă (tamper) |
|
Video | ||
Compresie | H.265/ H.264/ H.264B/ H.264H/ MJPEG | |
Smart codec | H.265+/ H.264+ | |
Capacitate streaming | 3 streamuri | |
Rezoluție | 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288) | |
FPS | Main Stream: 1080P (1 ~ 25fps) Sub Stream: D1 (1 ~ 25fps) Extra Stream: 1080P (1 ~ 25fps) |
|
Control Bit Rate | CBR/ VBR | |
Bit Rate | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps |
|
Audio | ||
Compresie | G711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | |
Intrări audio | 1 canal | |
Ieșiri audio | 1 canal | |
Rețea | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Protocol | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, PPPOE, IEEE802.1X, SMTP, SNMP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSH, NFS | |
Compatibilitate | ONVIF (Profile S & G), API | |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast | |
Număr utilizatori | 10/ 20 utilizatori | |
Stocare | NAS PC local Card Micro SD 128GB |
|
Smart Phone | iOS, Android | |
Software management | Smart PSS, DSS, DMSS | |
Interfețe auxiliare | ||
Slot memorie | Micro SD, maxim 128GB | |
Intrări alarmă | 1 canal: 5mA 5VDC | |
Ieșiri alarmă | 1 canal: 300mA 12VDC | |
General | ||
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) | |
Consum | <4W | |
Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% | |
Standard protecție | IP67 | |
Protecție antivandal | IK10 | |
Dimensiuni | 244.1mm x 79mm x 75.9mm | |
Greutate | 0.815Kg | |
Carcasă | Metal | |
Transmisie date ePoE | ||
Distanță | Viteză | |
800m 300m |
10Mbps 100Mbps |
No reviews found