Camera supraveghere video IP cu audio, 1.3MP, Dahua IPC-HD4140X-3D
- 2 x 1/3" 1.3 Megapixeli Progressive scan STARVIS™ CMOS
- 25fps@ 1.3M (1280x960)
- Lentile fixe 2 x 2.1mm
- Funcții inteligente: People Counting (Contor trafic persoane la traversarea unei linii virtuale și în funcție de o zonă prestabilită; filtru înălțime; filtru vagabondaj)
- Detecție de mișcare, cameră obturată, schimbare scenă, deconectare de la rețea, conflict adrese IP, accesare nepermisă, erori stocare
- Day/Night(Electronic), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DWDR
- Compresie H.265/ H.264, triple stream
- Microfon încorporat
- 1 intrare/1 ieșire alarmă
- MicroSD (128GB), IP54, PoE
Caracteristici camera supraveghere video IP 1.3MP, People Counting, Dahua IPC-HD4140X-3D :
Cameră | |
Senzor | 2 x 1/3" 1.3 Megapixeli Progressive scan CMOS |
Pixeli efectivi | 1028(H) x 960(V) |
RAM/ ROM | 512MB/ 128MB |
Sistem scanare | Progresiv |
Iluminare minimă | 0.003Lux/F2.2 (Color, 1/3s, 3IRE) 0.02Lux/F2.2 (Color, 1/30s, 30IRE) 0.005Lux/F2.2 (B/W,1/3s, 3IRE) 0.02Lux/F2.2 (B/W, 1/3s, 30IRE) |
Raport S/N | >50dB |
Day/Night | Electronic |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
Gain Control | Auto/ Manual |
White Balance | Auto/ Manual |
Noise Reduction | 3D DNR |
Detecție de mișcare | On/ Off, 4 zone dreptunghiulare |
Region of Interest | On/ Off, 4 zone |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
Lentilă | |
Distanță focală | 2.1mm (2.8mm opțional) |
Unghi vizualizare | H: 109.5° (89°), V: 84.3° (64°) |
Diafragmă | F2.2 |
Control Focus | Fix |
Tip lentile | Fixe, încorporate |
DORI | |
Detectare | 2.1mm: 24m 2.8mm: 35m |
Observare | 2.1mm: 10m 2.8mm: 14m |
Recunoaștere | 2.1mm: 4.8m 2.8mm: 7m |
Identificare | 2.1mm: 2.4m 2.8mm: 3.5m |
Inteligență artificială (AI) | |
People Counting | Contor trafic persoane la traversarea unei linii virtuale și în funcție de o zonă prestabilită; filtru înălțime; filtru vagabondaj |
Funcții inteligente | |
Declanșare eveniment | Detecție de mișcare, cameră obturată, schimbare scenă, deconectare de la rețea, conflict adrese IP, accesare nepermisă, erori stocare |
Video | |
Compresie | H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG (Sub Stream) |
Smart codec | H.265+/ H.264+ |
Capacitate streaming | 3 streamuri |
Rezoluție | 1.3M (1280x960)/ 720P (1280x720)/ D1 (704x576/ 704x480)/ VGA (640x480) |
FPS | Main Stream: 1.3M (1 ~ 25fps) Sub Stream: D1 (1 ~ 25fps) Extra Stream: 720P (1 ~ 25fps) |
Control Bit Rate | CBR/ VBR |
Bit Rate | H.265: 512 ~ 3072bps H.264: 1280 ~ 6144Kbps |
Audio | |
Compresie | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
Interfață audio | Microfon încorporat |
Rețea | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, TLS |
Interoperabilitate | ONVIF Profil S & G, API |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast |
Număr utilizatori | Maxim 10/ 20 utilizatori logați simultan |
Stocare | NAS PC local Card MicroSD 128GB |
Management software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Smart Phone | IOS, Android |
Interfețe auxiliare | |
Slot Memorie | Micro SD, maxim 128GB |
Intrări alarmă | 1 canal, 5mA DC5V |
Ieșiri alarmă | 1 canal, 300mA DC12V |
General | |
Alimentare | DC12V, PoE (IEEE 802.3af) |
Consum | DC12V: 3.6W (4.6W People Counting pornit) PoE: 4.2W (5.3W People Counting pornit) |
Mediu funcționare | -10°C ~ 45°C, umiditate relativă <95% |
Standard protecție | IP54 |
Dimensiuni | 162.1mm x 76mm x 37.8mm |
Greutate | 0.3Kg |
Carcasă | Metal |
Disponibilitate:
3-5 zile
No reviews found