DVR HDCVI Pentabrid 32 Canale, Dahua, XVR5232AN-X
DVR-ul Dahua XVR5232AN-X are 32 de canale pe care inregistreaza la rezolutie 1080p si accepta camere de orice tehnologie HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP, cu rezolutie maxima Full HD 1080p.
De asemenea, DVR-ul are o intrare audio analogica si 32 de intrari audio prin HDCVI. Acest lucru inseamna ca puteti obtine partea audio fara cabluri suplimentare, daca folositi camere de supraveghere cu mirofon incorporat.
Pentru stocarea imaginilor inregistrate de camere de supraveghere, e bine sa stiti ca acest DVR suporta conectare a 2 hard disk-uri (nu sunt incluse in pret ). Astfel, veti putea pastra imaginile pentru o perioada mai mare de timp, in eventualitatea in care veti avea nevoie sa verificati detaliile surprinse.
Pentru activitatea de monitorizare a imaginilor inregistrate de camerele de supraveghere, DVR-ul are 3 iesiri video (1 x HDMI,1 x VGA, 1 x TV) pe care se pot conecta 2 monitoare si un televizor pe care puteti vedea mult mai usor atat imagini inregistrate, cat si live.
Cu acest DVR puteti obtine distante de transmisie mari, cu cablu UTP sau coaxial: 700m pentru rezolutie 4K/4M, 800m pentru rezolutie 1080p si 1200m pentru rezolutie 720p.
Specificatii DVR HDCVI Pentabrid, Dahua, XVR5232AN-X:
Sistem | ||||
Procesor | Procesor încorporat | |||
Sistem operare | LINUX Embedded | |||
Video | ||||
Intrări camere analogice | 32 canale, BNC (PAL) | |||
Camere HDCVI | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | |||
Camere AHD | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | |||
Camere TVI | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | |||
Intrări camere IP | 32 canale, până la 6Mp per canal | |||
Audio | ||||
Intrări/Iesiri Audio | 1/1 RCA | |||
Comunicare bidirecțională | Da, refolosind primul canal de intrare/ ieșire audio | |||
Compresie audio | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||
Calitate audio | 8KHz, 16 biți per canal | |||
Bit rate audio | 64Kbps per canal | |||
Display | ||||
Interfețe | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV | |||
Rezoluție | HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024,1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
|||
Împărțire ecran | 1/ 4/ 8/ 9/ 16/ 25/ 36 | |||
OSD | Titlu cameră, Ceas, Lipsă semnal, Cameră blocată, Detecție mișcare, Înregistrare | |||
Înregistrare | ||||
Compresie Video | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 | |||
Rezoluție | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | |||
Număr cadre | Main Stream | Canalele 1+2: 5M-N (1 ~ 10fps) & celelalte canale: 4M/ 1080P (1 ~ 15fps) sau 1080N/ 720P/ 960H/ D1/ CIF (1 ~ 25fps) | ||
Extra Stream | D1/ CIF(1 ~ 15fps) | |||
Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps per canal | |||
Mod înregistrare | Manual, Orar (Continuu, Detecție mișcare), Lipsă semnal, cameră obturată, Stop | |||
Interval înregistrare | 1~60 min (default: 60 min), Pre-înregistrare: 1~30 sec, Post-înregistrare: 10~300 sec | |||
Detecție video | ||||
Declanșare | Înregistrare, PTZ, Tur, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Mesaj OSD | |||
Detecție mișcare | Zone detecție: 396(22x18), Lipsă semnal & Cameră obturată | |||
Redare & Backup | ||||
Redare simultană | 1/ 4/ 9/ 16 | |||
Parametri căutare | Timp/ Dată, Detecție mișcare & Căutare exactă (precizie 1 sec.) | |||
Funcții redare | Redare, Pauză, Stop, Înapoi, Redare rapidă, Redare lentă, Fișier următor, Fișier anterior, Camera următoare, Camera anterioară, Full screen, Repetare, Amestecare, Selecție backup, Zoom digital | |||
Mod backup | USB / Rețea | |||
Rețea | ||||
Adaptor rețea | 1 port RJ-45 (1000M) | |||
Funcții rețea | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, P2P, IP Search (camere IP Dahua, DVR-uri, NVR-uri etc.) | |||
Număr utilizatori | Maxim 128 utilizatori logați simultan | |||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | |||
Compatibilități | ONVIF 16.12, CGI | |||
Stocare | ||||
HDD intern | 2 porturi SATA | |||
Interfețe auxiliare | ||||
USB | 1 x USB2.0 & 1 x USB3.0 | |||
RS485 | 1 port, control PTZ | |||
General | ||||
Alimentare | DC12V/ 5A | |||
Consum | <25W (fără HDD) | |||
Mediu de funcționare | -10°C ~ +55°C, Umiditate: 10%~ 90% | |||
Dimensiuni | 1U, 375mm x 287mm x 53mm | |||
Greutate | 2.0Kg (fără HDD) | |||
Instalare | Desktop | |||
Distanță transmisie semnal | ||||
Cablu UTP/ Coaxial | ||||
4K/ 4Mp | 1080P | 720P | ||
700m | 800m | 1200m |
Video Recorder
Inregistratorul video este elementul central al unui sistem de supraveghere video si are rolul de a prelua imaginile de la camerele de supraveghere video pe care le proceseaza si le stocheaza in memoria interna. Specificatiile inregistratorului video vor dicta parametrii generali ai sistemului de supraveghere video si anume marimea acestuia (numarul maxim de canale video si canale audio), timpul de stocare (numarul si capacitatea maxima a hard disck-urilor HDD), dar si alte functii importante ca: redarea si backup-ul imaginilor, detectia de evenimente, transmisia prin Internet, etc
- DVR
- CVI (HDCVI)
- AHD
- IP
Numarul de canale video este o specificatie tehnica pentru inregistratoare video de tip DVR standalone care exprima numarul maxim de camere de supraveghere video care se pot conecta la DVR.
Este recomandat sa alegi un DVR dimensionat pentru un numar de porturi video suficient pentru a putea acoperi nevoile de extindere ulterioare ale sistemului de supraveghere.
Nu este obligatoriu ca un DVR cu 8 canale video sa fie echipat cu 8 camere de supraveghere. Poate functiona foarte bine doar cu 6 camere de supraveghere, 2 porturi ramanand libere pentru orice eventualitate.
- 32 canale
- 5M-N (1280 x 1920)
- 2 SATA
- Toate COAX
- 1 canal RCA
No reviews found