DVR Standalone Tribrid 32 canale video Analogic SD, HDCVI, IP, 4 canale audio, Dahua HCVR5432L-S2
DVR Standalone
Este un inregistrator video pentru camere de supraveghere care indeplineste simultan rolul de compresie a imaginilor, stocarea lor pe hard disk, transmisie pe Internet dar si redarea imaginilor inregistrate. De asemenea un DVR Standalone poate controla camere mobile tip Speed-Dome prin prtocol CVI sau controlerul PTZ
DVR Tribrid
Un DVR Tribrid este acel inregistrator video care permite inregistrarea imaginilor din camere analogice ( SD Standard ), HD-CVI si IP simultan. Un DVR Tribrid poate inregistra imagini cu rezolutii de Full HD 1080P, ( 1920x1080 pixeli ), HD 720P ( 1280x720 pixeli ), D1 960H, CIF.
Cu ajutorul unui DVR Tribrid se poate face upgrade rapid de la supravegherea clasica la supravegherea video HD echipamentul putand functiona atat cu camerele de supraveghere vechi cat si cu cele din generatia noua.
DVR HDCVI
DVR-ul HDCVI (High Definition Composite Video Interface) este un standard de transmisie video analogica HD prin cablu coaxial, dezvoltat de catre compania DAHUA Technology. Standardul permite doua formate video Full HD: 1920H (1920 × 1080) si HD 1280H (1280 × 720), folosind scanare progresiva.
Avantajele tehnologiei CVI sunt:
- imagini de inalta calitate si rezolutie
- transimisie clasica prin cablu coaxial sau UTP pe distante mari ( pana la 700m )
- transmisie sunet si comenzi PTZ prin acelasi cablu
- pret foarte competitiv
DVR/Aplicatii mobile
Imaginile stocate in DVR pot fi vizualizate de la distanta atat in reteaua locala cat si prin internet cu ajutorul unui PC/Laptop, SmartPhone sau Tableta.
Pe un PC se pot vizualiza imagini de la DVR folosind browsere cum ar fi Internet Explorer sau aplicatii dedicate cum ar fi SmartPss ce se pot conecta la un nr. nelimitat de DVR-uri si/sau camere IP din diverse locatii. Aplicatii sunt disponibile atat pentru sisteme de operare Windows cat si pentru MacOS.
Dispozitivele mobile pot vizualiza imaginile din DVR-urile Dahua cu ajutorul aplicatiilor:
Specificatii tehnice DVR Dahua HCVR5432L-S2:
Sistem | ||
Procesor | Procesor incorporat | |
Sistem operare | LINUX Embedded | |
Video | ||
Intrari video | 32 canale, BNC | |
Standard video | Analogic | PAL |
HDCVI | Camere HDCVI 1080p/720p | |
IP | Toate canalele suporta camere IP 1080p/ 720p | |
Audio | ||
Intrari | 4 canale, BNC | |
Iesiri | 1 canal, BNC | |
Comunicare bidirectionala | Da, refolosind primul canal de intrare/iesire audio | |
Display | ||
Interfete | 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV | |
Rezolutie | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 | |
Impartire ecran | 1/4/8/9/16/25/36 | |
Zone private | 4 zone rectangulare pentru fiecare canal | |
OSD | Titlu camera, Timp, Lipsa semnal, Camera blocata, Detectie miscare, Inregistrare | |
Inregistrare | ||
Compresie Video/Audio | H.264 / G.711 | |
Caracteristici Inregistrare | Stream principal | 1080P(1~12fps)/ 720p/ 960H/ D1/ HD1/ 2CIF/ CIF(1~25fps) |
Stream secundar | CIF/QCIF(1~25fps), D1 | |
Bit Rate | 48~4096Kb/s | |
Mod inregistrare | Manual, Orar(Continuu, Detectie miscare, Alarma), Stop | |
Interval inregistrare | 1~60 min (default: 60 min), Pre-inregistrare: 1~30 sec, Post-inregistrare: 10~300 sec | |
Detectie video & Alarma | ||
Declansare evenimente | Inregistrare, PTZ, Tur, Video Push, Email, FTP, Spot, Buzzer & Informatii ecran | |
Detectie miscare | Zone detectie: 396(22×18), Lipsa semnal & Camera obturata | |
Intrari alarma | 16 canale | |
Iesiri alarma | 6 canale | |
Redare & Backup | ||
Redare simultana | 1/4/9/16 | |
Parametri cautare | Timp/Data, Detectie miscare & Cautare exacta (precizie 1 sec), Cautare inteligenta | |
Functii redare | Redare, Pauza, Stop, Inapoi, Redare rapida, Redare lenta, Fisier urmator, Fisier anterior, Full screen, Repetare, Amestecare, Selectie backup, Zoom digital |
|
Mod backup | USB / Retea/ eSATA | |
Retea | ||
Ethernet | 1 port RJ-45(10/100M/1000M) | |
Functii retea | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P |
|
Numar utilizatori | 128 | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Stocare | ||
HDD intern | 4 porturi SATA (4 HDD sau 3HDD + 1 CD/DVD-RW), maxim 16TB | |
HDD extern | 1 port eSATA | |
Interfete auxiliare | ||
USB | 3 porturi USB2.0 | |
RS485 | 1 port, control PTZ | |
RS232 | 1 port, comunicatie PC & tastatura | |
General | ||
Alimentare | AC 100~240V, 50/60Hz | |
Consum | 40W(fara HDD) | |
Mediu de functionare | -10°C ~ +55°C / 10~90%RH / 86~106kpa | |
Dimensiuni(W×D×H) | 1.5U, 440mm x 416mm x 68mm | |
Greutate | 6Kg(fara HDD) |
No reviews found