DVR Tribrid 4 canale video 4MP, Dahua HCVR7104H-4M
DVR Standalone
Este un inregistrator video pentru camere de supraveghere care indeplineste simultan rolul de compresie a imaginilor, stocarea lor pe hard disk, transmisie pe Internet dar si redarea imaginilor inregistrate. De asemenea un DVR Standalone poate controla camere mobile tip Speed-Dome prin prtocol CVI sau controlerul PTZ.
DVR Tribrid
Un DVR Tribrid este acel inregistrator video care permite inregistrarea imaginilor din camere analogice ( SD Standard ), HD-CVI si IP simultan. Un DVR Tribrid poate inregistra imagini cu rezolutii de 4MP, 1080P, ( 1920x1080 pixeli ), HD 720P ( 1280x720 pixeli ), D1 960H, CIF.
Cu ajutorul unui DVR Tribrid se poate face upgrade rapid de la supravegherea clasica la supravegherea video HD echipamentul putand functiona atat cu camerele de supraveghere vechi cat si cu cele din generatia noua.
DVR HD-CVI 3.0
DVR-ul HDCVI (High Definition Composite Video Interface) este un standard de transmisie video analogica HD prin cablu coaxial, dezvoltat de catre compania DAHUA Technology. Standardul permite trei formate video, 4MP, Full HD: 1920H (1920 × 1080) si HD 1280H (1280 × 720), folosind scanare progresiva.
Avantajele tehnologiei CVI sunt:
- imagini de inalta calitate si rezolutie
- transimisie clasica prin cablu coaxial sau UTP pe distante mari ( pana la 700m )
- transmisie sunet si comenzi PTZ prin acelasi cablu
- pret foarte competitiv
DVR/Aplicatii mobile
Imaginile stocate in DVR pot fi vizualizate de la distanta atat in reteaua locala cat si prin internet cu ajutorul unui PC/Laptop, SmartPhone sau Tableta.
Pe un PC se pot vizualiza imagini de la DVR folosind browsere cum ar fi Internet Explorer sau aplicatii dedicate cum ar fi SmartPss ce se pot conecta la un nr. nelimitat de DVR-uri si/sau camere IP din diverse locatii. Aplicatii sunt disponibile atat pentru sisteme de operare Windows cat si pentru MacOS.
Dispozitivele mobile pot vizualiza imaginile din DVR-urile Dahua cu ajutorul aplicatiilor:
Specificatii tehnice Dahua HCVR7104H-4M:
Procesor | Procesor incorporat de inaltă performanta | |
Sistem operare | LINUX | |
Intrari video HDCVI | 4 canale | |
Intrari video IP | 4 + 2 canale, pana la 5Mp per canal | |
Intrari | 1 canal | |
Iesiri | 1 canal | |
Comunicare bidirectionala | 1 intrare, 1 iesire, RCA | |
Interfete | 1 x HDMI(de pana la 3840x2160), 1 VGA | |
Rezoluție | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 | |
Împartire ecran | 1 / 4 / 6 | |
Zone private | 4 zone rectangulare pentru fiecare canal | |
OSD | Titlu camera, Timp, Lipsa semnal, Camera blocata, Detectie miscare, inregistrare | |
Compresie Video | H.264+/ H.264 | |
Rezolutie | 4MP, 1080P/ 720P/ 960H/ D1/ HD1/ BCIF/ CIF/ QCIF | |
Numar cadre | Main Stream | 4M(1 ~ 12fps), 1080P/ 720P/ 960H/ D1/ HD1/ BCIF/ CIF/ QCIF (1 ~ 25fps) |
Extra Stream | D1/ CIF/ QCIF(1 ~ 25fps) | |
Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps per canal | |
Mod Inregistrare | Manual, Orar (Continuu, Detecție miscare, Lipsa semnal, Camera obturata), Stop | |
Interval inregistrare | 1~120 min (default: 60 min), Pre-înregistrare: 1~30 sec, Post-inregistrare: 10~300 sec | |
Declansare | Inregistrare, PTZ, Tur, Iesire alarma, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Mesaj OSD | |
Detectie miscare | Zone detectie: 396(22x18), Lipsa semnal & Camera obturata | |
Redare simultana | 1/ 4 | |
Parametri cautare | Timp/ Dată, Detecție mișcare & Căutare exactă (precizie 1 sec.) | |
Functii redare | Redare, Pauza, Stop, inapoi, Redare rapida, Redare lenta, Fisier urmator, Fisier anterior, Camera urmatoare, Camera anterioara, Full screen, Repetare, Amestecare, Selectie backup, Zoom digital | |
Mod backup | USB / Retea | |
Adaptor retea | 1 port RJ-45 (1000M) | |
Funcții retea | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP search | |
Numar utilizatori | Maxim 128 utilizatori logati simultan | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | |
Compatibilitati | ONVIF 2.4.1, CGI | |
HDD intern | 1 port SATA, max. 6TB | |
USB | 1 x USB2.0 & 1 x USB3.0 | |
RS485 | 1 port, control PTZ | |
Alimentare | DC 12V/2A | |
Consum | <15W (fara HDD) | |
Mediu de functionare | -10°C ~ 55°C / 10~90%RH / 86~106kpa | |
Dimensiuni | Mini 1U, 325mm x 255mm x 55mm | |
Greutate | 1.5Kg (fara HDD) | |
Instalare | Desktop |
No reviews found