Modul adresabil monitorizare o zona conventionala si o iesire pe releu, Inim, EM411R
Specificatii modul adresabil monitorizare o zona conventionala si o iesire pe releu, Inim, EM411R :
Mod conectare | Intrare/iesire bucla | 2 fire |
Specificatii electrice | Intrare sursa externa de alimentare | - |
Specificatii I/O | Numar intrari | 1 |
Numar iesiri in tensiune | - | |
Numar iesiri releu | 2 | |
Protocol comunicare | ENEA | |
Tensiune de alimentare | 19-30Vdc | |
Curent maxim absorbit in standby | 1,2mA | |
Curent maxim absorbit in alarma | 60mA | |
Rezistenta supervizare intrare | - | |
Rezistenta intrare alarma | - | |
Rezistenta eol iesire supervizata | - | |
Iesire releu | C/NC/NO libere de potential (max.30Vdc/1A) | |
Iesire in tensiune supervizata | - | |
Vmax. Tensiunea maxima de linie | - | |
Vnom. Tensiune nominala de linie | - | |
Vmin. Tensiune minima de linie | - | |
Specificatii tehnice ale | ||
izolatorului de scurt-circuit" | Vso max. Tensiunea maxima de la care izoleaza | - |
Vso min. Tensiunea minima de la care izoleaza | - | |
Vsc max. Tensiunea maxima la care se reconecteaza | - | |
Il max. Curent maxim de scurgere a comutatorului -starea de isolare | - | |
Ic max. Curentul maxim al comutatorului (contact inchis) | - | |
Is max. Curent maxim in mod continuu a comutatorului | - | |
Zc max.Impedata Maxima serie a comutatorului | - | |
Caracteristici fizice | Latime | 100mm |
Inaltime | 53mm | |
Adancime | 29mm | |
Greutate netă | 66g | |
Lungime cabluri | 100mm | |
Grad protecţie | - | |
Temperatură funcţionare | -5°C / + 40°C | |
Umiditate | 95% RH (fara condensare) | |
Certificari | Certificare izolator scurt circuit | - |
Certificare module intrare/iesire | - | |
Certificari ce | - | |
Alte certificari | - | |
Produse relationate | Smartloop /p/g/s | - |
Smartlight /g/s |
Disponibilitate:
3-5 zile
Incediu
Tip incendiu:
- Conventional
No reviews found