Kit LPR Dahua ITC413-PW4D-IZ1 pentru recunoastere numere si control bariera auto
Solutie avansata de control si access bariere auto
Simplifica-ti viata si asigura-ti parcarea cu solutia noastra de acces pe baza de numere de inmatriculare! Camera de supraveghere Dahua va deschide automat bariera atunci cand recunoaste numarul auto al masinii tale. Uita de telecomenzi sau de carduri care se pot pierde!
Kit-ul nostru LPR, echipat cu camera Dahua ITC413-PW4D-IZ1, ofera o solutie completa pentru controlul accesului in parcari si utilizeaza algoritmi avansati de recunoastere a caracterelor optice pentru a identifica cu precizie numerele de inmatriculare. Integrat cu bariera ta automata, acest kit asigura o gestionare eficienta si sigura a parcarii.
Beneficiaza de un sistem LPR de parcare inteligent si eficient, care iti ofera control total asupra accesului vehiculelor, bazat pe numere de inmatriculare.
Avantajele folosirii unui sistem de parcare cu camere video LPR:
- Eficienta economica: Prin eliminarea costurilor asociate cu productia, distributia si gestionarea tichetelor si jetoanelor, sistemul automatizat reduce semnificativ cheltuielile de operare ale parcarii.
- Confort sporit pentru soferi: Procesul de intrare si iesire din parcare este simplificat si accelerat, eliminand necesitatea de a interactiona cu un operator uman sau de a cauta un terminal de plata.
- Securitate imbunatatita: Fiecare card de acces este personalizat si asociat unui singur vehicul, asigurand o identificare precisa si prevenind utilizarea neautorizata a parcarii.
- Supraveghere video 24/7: Sistemul de monitorizare video inregistreaza constant toate intrarile si iesirile din parcare, oferind un nivel ridicat de securitate si facilitand identificarea eventualelor incidente.
- Analize detaliate: Sistemul genereaza rapoarte personalizate care furnizeaza informatii precise despre numarul de vehicule, orele de varf, durata medie de stationare si alte date relevante pentru gestionarea eficienta a parcarii.
Cum functioneaza?
1. Camera de supraveghere LPR, Dahua ITC413-PW4D-IZ1, va fotografia si scana numarul de inmatriculare a oricarui autoturism care se apropie de bariera.
2. Urmeaza verificarea numarului intr-o baza de date, in care, numarul auto va fi verificat daca este salvat in whitelist.
3. Daca numarul auto este inregistrat, atunci bariera se va ridica si va permite autoturismului accesul in zona protejata.
Aplicabilitate:
- Parcari
- Deschiderea automata a portilor sau barierelor auto dupa de numarul de inmatriculare auto.
- Supravegherea punctelor de interes
- Identificarea autoturismelor care intra sau ies dintr-o zona restrictionata accesului public
- Supravegherea strazilor
- Supravegherea autostrazilor
Pachetul LPR Dahua ITC413-PW4D-IZ1 pentru recunoastere numere si control bariera auto contine:
- Camera de supraveghere IP 4MP, LPR, ANR, ANPR, recunoastere numere si control acces bariera auto, Dahua ITC413-PW4D-IZ1
- Sursa de alimentare DR12024-01C, 12Vcc/2A, montare pe sina DIN
- Card de memorie microSD, 128 GB
Specificatii tehnice camera de supraveghere IP 4MP, LPR, ANR, ANPR, recunoastere numere si control acces bariera auto, Dahua ITC413-PW4D-IZ1
Senzor de imagine | 1/1.8" CMOS |
Rezolutie imagine | 2688 × 1520 |
Viteza Declansare Electronica | Automata/Manuala 1/25 s–1/100,000 s |
Viteza Maxima de Detectare | DHI-ITC413-PW4D-Z1:80 km/h |
Memorie ROM | 4 GB |
Memorie RAM | 1 GB |
Raport Semnal/Zgomot (S/N) | >56 dB |
Sistem de Scanare | Scanare progresiva |
Distanta Focala a Obiectivului | DHI-ITC413-PW4D-Z1: 2.7 mm–12 mm |
Camp Vizual | DHI-ITC413-PW4D-Z1: H: 92° (L)—46.1° (T) V: 49° (L)—26.0° (T) D: 109° (L)—52.8° (T) |
Control al Focalizarii | Automat, focalizare pe zona, manual |
Numar de Obiective | 1 |
Tip de Obiectiv | Motorizat Vari-focal |
Numar de Iluminatoare | 4 |
Control Iluminatoare | Automat, manual |
Tip Iluminatoare | DHI-ITC413-PW4D-IZ1: IR (850 nm) |
Distanta de Iluminare, | DHI-ITC413-PW4D-IZ1: ANPR: 10 m (32.81 ft) Monitorizare video: 30 m (98.43 ft) |
Rezolutie Video | Flux principal: 4M (2688 × 1520)/1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720) Flux secundar: 720p (1280 × 720)/960H (960 × 576, 960 × 480)/D1 (704 × 576, 704 × 480)/CIF (352 × 288, 352 × 240) |
Comprimare Video | H.264H; H.264B; H.264M implicit; H.265; MJPEG; H.264M |
Rata de Biti Video | H.264B: 2,179 kbps–13,074 kbps H.264M: 2,179 kbps–13,074 kbps H.264H: 2,179 kbps–13,074 kbps H.265: 2,179 kbps–13,074 kbps MJPEG: 6,537 kbps–39,223 kbps |
Senzor de Autentificare Imagini | Da, 3 |
Control Rata de Biti | CBR; VBR |
Functie de Stocare | Port incorporat pentru card TF. Suporta Kingston 16 G, 32 G, 128 G, 256 G; card Dahua 16 G, 32 G, 128 G, 256 G; SanDisk 16 G, 32 G, 128 G, 256 G |
Liste Restrictionate/Permise | Permit: 110,000 Blocare: 110,000 |
Detectie IVS | Detectie intruziune, detectie ratacire, se pot seta pana la 4 zone |
Alerte Evenimente de Baza | Evenimente de defocalizare, fara card de stocare, spatiu insuficient pe card, eroare card de stocare, deconectare de la retea, conflict IP, acces ilegal |
Alarma Sunet si Lumina | Da, indicator albastru si rosu, si suport pentru audio personalizat |
Distanta de Captura | DHI-ITC413-PW4D-IZ1: 3 m–8 m (9.84 ft–26.25 ft) |
Latime Detectata | DHI-ITC413-PW4D-IZ1: 3 m–4 m (9.84 ft–13.12 ft) |
Protocol de Retea | HTTP; Https; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; NTP; SFTP; DDNS; SNMP; PPPoE |
API | Da |
SDK | Da |
Interoperabilitate | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; ITSAPI; P2P |
Software de Management | DSS Pro; DSS Express; Cybercity; Smart PSS |
Securitate | Nume de utilizator si parola; adresa MAC; HTTPS; IEEE 802.1x; controlul accesului la retea |
Codare Imagine | JPEG |
Setari Imagine | Luminozitate; contrast; saturatie; gama; claritate; amplificare; balans de alb |
Mod Zi/Noapte | Filtru IR, suporta trei moduri: culoare/alb-negru/automat |
WDR | 140 dB |
HLC | Da |
BLC | Da |
Balans de Alb | Automat; Personalizare Regionala; Manual; Exterior; Natural; Lampa de Strada |
Detalii Digitale Accentuate | Da |
Suprapunere OSD | Suporta suprapunere cu timpul; adresa (pozitia canalului), banda (numar/directie), numar placa (numar si culoare), vehicul (viteza, culoare, tip) |
Audio | Port Audio; Microfon incorporat |
Distanta de Prelucrare | Da, 2, intrare prin optocuplor (valoare pe off/on cu nod umed: 5 V) |
Iesire Alarma | Da, 2, iesire cu releu (2A 30 VDC/0.5A 125 VAC), care poate fi conectata la dispozitive precum bariere |
RS-485 | Da, 2 (jumatate duplex, Transparent, DHRS, trimitere date prin port serial) |
Buton de Resetare | Da |
Wiegand | 1 canal, SHA-1 26 biti |
Performanta | Numarul maxim de vehicule trecute: 10,000 Numarul maxim de conexiuni: 10 |
Inteligenta AI | Recunoaste tipurile de vehicule, semnele de circulatie ale vehiculelor, culoarea vehiculelor, numarul de inmatriculare al vehiculului, numarul de inmatriculare, vehicule fara numar. Afiseaza cadrul inteligent, numarul de inmatriculare si traseul vehiculului. Recunoaste 147 de logo-uri ale vehiculelor. Recunoaste 12 culori: Gri, Negru, Alb, Argintiu, Albastru, Verde, Violet, Rosu, Portocaliu, Roz, Maro si Galben. Recunoaste 10 tipuri de vehicule: Autobuz Mare, Camion Greu, Camion Mediu, Sedan, Van, Camion Usor, Autobuz Mediu, SUV, MPV, Pickup |
Telecomanda | Da |
Banda de Comunicare | 433 MHz; 868 MHz |
Distanta de Control | 15 m (49.21 ft) (intr-un mediu deschis, fara interferente) |
Sursa de Alimentare | 12 VDC, 2 A si POE: 802.3at, Tip 2, Clasa 4, (44V la 57V), 0.455A la 0.351A, maxim 20W |
Consum de Energie | Consum de energie in diferite conditii: Fara iluminare < 6 W Iluminare <12 W Avertizare cu difuzoare si lumina rosie/albastra pornita < 17 W |
Protectie | IK10; IP67 |
Material | Corp din aliaj de aluminiu + Plastic |
Dimensiuni Produs | 395.0 mm × 120.8 mm × 127.8 mm (L × l × i) |
Dimensiuni Ambalaj | 447.0 mm × 240.0 mm × 233.0 mm |
Greutate Neta | 2.3 kg (5.07 lb) |
Greutate Bruta | 3.2 kg (7.05 lb) |
Temperatura de Operare | -30 °C pana la +65 °C (-22 °F pana la +149 °F) |
Specificatii tehnice sursa de alimentare DR12024-01C, 12Vcc/2A, montare pe sina DIN
Tensiune de intrare: | 190-265 Vca ~ 50/60Hz |
Tensiune de iesire (mod AC): | 12-14Vcc ±2%, ajustabila din potentiometru |
Consum maxim: | 2A |
Putere maxima: | 28W |
Tip sursa: | comutatie |
Eficienta (Typ.): | >88% |
Ondulatii si zgomot: | sub 100mVp-p |
Protectie intrare: | 2A/ 250Vac |
Protectie: | suprasarcina, supra-tensiune, scurtcicuit |
Protectie: | “Hiccup“, sursa reporneste automat dupa remedierea problemei |
Indicator LED: | verde - pornita, stins - fara alimentare |
Material: | ABS negru |
Dimensiuni: | 56(A) x 27(l) x 92(H)mm |
Temperatura de functionare: | -20°C - +50°C |
Temperatura de depozitare: | -30°C - +80°C |
Umiditate relativa: | sub 80% |
Masa: | 0.115kg |
Specificatii tehnice card de memorie microSD, 128 GB
Tip memorie | MicroSDXC |
Capacitate (GB) | 128 |
Clasa de viteza | Class 10 |
Standard UHS | UHS-I |
Rata de transfer la citire (MB/s) | 100 |
Rata de transfer la scriere (MB/s) | 90 |
Adaptor | SD |
Camere de supraveghere
Sistemele de supraveghere video se aleg in functie de principiul constructiv in mai multe grupe principale:
- Supraveghere video Analog sunt sisteme de supraveghere video clasice (denumite SD standard definition) care utilizeaza camere de supraveghere cu iesire video tip video TV (videocomplex) si inregistratoare video tip DVR de acelasi tip.
- Avanaje:
- pret mic
- cablare cu cablu coaxial sau torsadat folosind adaptoare de impedanta (videobalun)
- raspandire mare
- Dezavantaje:
- rezolutie mica (maxim 1000 LTV sau 960H) datorita limitarilor standardului TV PAL
- transmisie wireless foarte dificila
- Avanaje:
- Supraveghere video HD sunt sisteme de supraveghere video HD (High Definition) de generatie noua (2014) care folosesc tot semnale analogice, dar modulate conform standardului HD.
- Avantaje:
- rezolutii mari: 1080p (1920 × 1080) și 720p (1280 × 720)
- latenta mica
- cablare simpla (cablu coaxial sau torsadat cu videobalun-uri)
- video, audio si meniu pe acelasi cablu
- pret mediu
- Dezavantaje:
- nu sunt disponibile solutii de transmisie fara fir (wireless)
- Avantaje:
- Supraveghere video IP sunt sisteme de supraveghere video care folosesc comunicatia TCP/IP pentru transmisia semnalelor video. Camerele de supraveghere video IP produc in general imagini cu rezolutie mare (HD si FullHD) care sunt comprimate local conform standardului H264.
- Avantaje:
- rezolutii mari si foarte mari
- comunicatie wireless sigura si stabila (WiFi) si prin fibra optica.
- mare flexibilitate de configurare pentru obiective complexe cu camere IP in LAN sau in WAN (internet) gestionate si stocate centralizat.
- Dezavantaje:
- pret ridicat
- configurare complicata
- Avantaje:
- Supraveghere IP
Rezolutia este un parametru principal al unei camere de supraveghere video care reflecta gradul de detaliere a unei imagini digitale.
Rezolutia unei camere de supraveghere video se poate exprima in LTV (Linii TV), in Px (pixeli) sau Mp (megapixeli).
Rezolutii VGA
Format imagine | Pixeli |
QVGA (SIF) | 320x240 |
VGA | 640x480 |
SVGA | 800x600 |
XVGA | 1024x768 |
4x VGA | 1280x960 |
Rezolutii MegaPixel
Format imagine | Nr. de pixeli | Pixeli |
SXGA | 1.3 megapixeli | 1280x1024 |
SXGA+(EXGA) | 1.4 megapixeli | 1400x1050 |
UXGA | 1.9 megapixeli | 1600x1200 |
WUXGA | 2.3 megapixeli | 1920x1200 |
QXGA | 3.1 megapixeli | 2048x1536 |
WQXGA | 4.1 megapixeli | 2560x1600 |
QSXGA | 5.2 megapixeli | 2560x2048 |
- 2688x1520 (4MP)
Lentila este dispozitivul optic folosit de camera de supraveghere video pentru focalizarea imaginilor din campul vizual pe senzorul de imagine.
- Lentila fixa este utilizata pentru camerele de supraveghere video care au un unghi de vizualizare stabilit din fabricatie si care nu poate fi schimbat decat prin schimbarea efectiva a lentilei.
- Lentila varifocala este utilizata pentru camerele de supraveghere video la care unghiul de vizualizare se poate regla manula intre anumite limite (intre 87 si 7 grade, de exemplu). De regula lentilele varifocale au si un sistem de comanda a irisului (autoiris) care regleaza nivelul de lumina care ajunge pe senzorul de imagine ceea ce aduce beneficii importante camerelor de supraveghere montate la exterior.
- PTZ (pan tilt zoom) este denumirea generica pentru camerele de supraveghere mobile a caror pozitie si ughi de vizualizare pot fi modificate oricand de catre utilizator, in functie de necesitati. Lentilele care sunt montate in camerele de supraveghere mobile (speedome) au zoom motorizat, autofocus si autoiris.
- Lentila Fixa
- ANPR
- SD-CARD
No reviews found