Post videointerfon IP, Dahua VTO2311R-WP, WiFi
Acest videointerfon dispune de un design elegant si modern, fiind usor de integrat in spatiile de interior sau de exterior. Camera are o rezolutie de 2MP, iar imaginile inregistrate sunt in format HD, existand un senzor CMOS care are imunitate la zgomot. Astfel, cadrele realizate se pot observa in detaliu.
Comunicare bidirectionala cu monitoarele de interior. Mesajele vocale si cele video de la vizitatori se vor observa direct pe ecran. Iluminarea pe timpul noptii este asigurata de functia auto WDR. Microfon wireless cu conexiune Wi-Fi. Alimentare PoE la 12-33Vcc.
Accesul se face pe baza de card tip IC, de la postul de interior sau de la distanta de pe smartphone prin intermediul aplicatiei (DMSS/gDMSS - Android / iDMSS - iOS). Distanta de citire a cardului este de 0-3 cm, existand o capacitate de inregistrare a 3000 de carduri.
Acest model poate fi conectat la 2 posturi de interior, switch-uri si camere IP Dahua. Imaginile furnizate sunt clare in orice conditii. Suporta comunicare bidirectionala "Dual-way" si poate salva poze sau video-uri de scurta durata pe cardul SD de pana la 256 GB (se adauga separat). Prevazut cu alarma anti-sabotaj(tamper), te anunta oricand are loc un astfel de eveniment. Carcasa este fabricata din PC+ABS, produsul fiind usor de montat.
Specificatii tehnice:
Caracteristici | |
---|---|
Sistem | |
Procesor | Procesor încorporat |
Buton | Mecanic |
Interoperabilitate | ONVIF; CGI |
Protocol retea | RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF |
General | |
Camera | 1/2.8 CMOS 2-MP HD |
Deschidere | H: 110°; V: 62°; D: 133° |
WDR | 120 dB |
Noise Reduction | 3D NR; 2D NR |
Compresie video | H.264; H.265 |
Rezolutie video | Flux principal: 720p, WVGA, D1 și CIF ; Flux secundar: 1080p, WVGA, D1, QVGA și CIF |
Frame Rate | PAL: 25 fps NTSC: 30 fps |
Video Bit Rate | 768 kbps–8 Mbps |
Compensare lumina | Auto IR |
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W; Color/B/W |
Compresie audio | G.711a; G.711u; PCM |
Intrare audio | 1 |
Iesire audio | Difuzor încorporat |
Mod audio | Audio bidirecțional |
Imbunatatire sunet | Taiere ecou si reducere zgomot |
Audio Bit Rate | 16KHz, 16Bit |
Functii | |
Comunicatie | Full digital |
Deblocare ușa | Card/Aplicație/ Monitor de interior |
Tip card | Mifare 13.56MHz |
Poza apelant | Da (Cardul SD este introdus în monitorul interior sau în cel de exterior) |
Mesaje video | Da (este necesar un card SD introdus în VTH/VTO) |
Configurator WEB | Da |
Wifi | Da |
Standard wireless | IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n |
Frecvență wireless | 2.4 GHz |
Configurare Web | Da |
Stocare | Card Micro SD (max. 256 GB) |
Performante | |
Distanta recunoastere card | 0 cm–3 cm (0–1.18) |
Inrolare carduri locale | Da |
Carcasa | PC+ABS |
Capacitate | |
Card | 3000 |
Port | |
Buton iesire | 1 |
Detectie usa deschisa | 1 |
Control deblocare | 1 |
Port retea | 1 × RJ-45 10/100 Mbps Ethernet port |
Alarma | |
Contact sabotaj | Da |
Altele | |
Culoare | Argintiu |
Alimentare | 12–33 VDC, 1 A ; Standard PoE |
Alimentator | Optional |
Instalare | Aplicat |
Certificari | CE/FCC |
Accesorii | Inclus: cablu de alimentare cu alarma, husa protectie |
Dimensiuni | 160 mm × 50 mm × 30 mm (6,30 × 1,97 × 1,18) |
Grad de protectie | IP65 |
Temperatura de functionare | –40 °C pana la +60 °C |
Umiditate | 10%–90% (RH) fara condens |
Presiune altitudine | 0 m–3.000 m (0 ft–9.842,51 ft) |
Consum energie | ≤ 3,5 W (în așteptare), ≤ 6 W (în funcțiune) |
Greutate NET | 0,18 kg (0,40 lb) |
Greutate | 0,4 kg (0,88 lb) |
Interfonie
- Videointerfon
- Wireless
- TCP/IP
No reviews found