Speed Dome IP, 2 MP, IR Laser 500 m, Dahua SD6AL230F-HNI
*Camera cu functii speciale, se utilizeaza de obicei in proiecte si este disponibila doar cu precomanda.
Tehnologie IVS (Intelligent Video Surveillance System)
Camera de supraveghere video Speed Dome IP ULTRA-SMART STAR-LIGHT Dahua SD6AL230F-HNI de exterior dispune de senzor imagine 2 Megapixeli Exmor CMOS oferind rezolutie de inregistrare Full HD in timp real (25fps@1080p) sau 50fps@720p.
Este dotata cu stergator obiectiv si proiector IR de mare putere ce ofera imagini si inregistrari pe timp de noapte pe o distanta de 500M.
Caracteristici principale Speed dome Dahua SD6AL230F-HNI:
- 1/1.9" 2 Megapixeli Exmor CMOS
- 50fps@720p, 25fps@1080p, codare triple-stream
- Imagini de o calitate deosebita chiar si în conditii de iluminare minima (de exemplu lumina redata de stele/ luna), datorita functiei Star-Light
- 0.005Lux@F1.6 color, 0.0005Lux@F1.6 A/N
- 120dB WDR, Day/Night(ICR), DNR (2D&3D), EIS, ROI, Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC
- Viteza maxima pan 240°/s, rotatie pan 360°(continua)
- Distanta iluminare laser: maxim 500m, 30X zoom optic, 16X zoom digital
- 3D Intelligent Positioning
- Posibilitati multiple de monitorizare prin retea: CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Stergator obiectiv
- Micro SD (128GB), IP67, Hi-POE
Speed Dome Dahua SD6AL230F-HNI dispune de multiple functii inteligente cum ar fi:
- Defog - Eliminare ceata;
- Tripwire - Detecție barieră virtuală
- ROI - Region Of Interest - (Zona de interes);
- Fast Moving - Detecție viteza si miscare in trafic;
- Avertizare perimetrala;
- Cross Warning Zone - Detectie intrusi;
- Audio tracking - Detectie audio;
- Auto Tracking - Zoom si urmarire subiecte/ obiecte in miscare;
- Detectie obiecte abandonate;
- Detectie obiecte lipsa;
- Parcare in zona nepermisa.
Aplicatii mobile
Imaginile stocate in DVR pot fi vizualizate de la distanta atat in reteaua locala cat si prin internet cu ajutorul unui PC/Laptop, SmartPhone sau Tableta.
Pe un PC se pot vizualiza imagini de la DVR folosind browsere cum ar fi Internet Explorer sau aplicatii dedicate cum ar fi SmartPss ce se pot conecta la un nr. nelimitat de DVR-uri si/sau camere IP din diverse locatii. Aplicatii sunt disponibile atat pentru sisteme de operare Windows cat si pentru MacOS.
Dispozitivele mobile pot vizualiza imaginile din DVR-urile Dahua cu ajutorul aplicatiilor:
Specificatii tehnice Dahua SD6AL230F-HNI:
Cameră | |
Senzor | 1/1.9" Exmor CMOS |
Pixeli efectivi | 1944(H) x 1092(V) |
Sistem scanare | Progresiv |
Lentilă | 30x zoom optic |
6mm ~ 180mm, F1.6~F4.8 | |
Zoom digital | 16x |
Unghi vizualizare | 61.2°(wide) ~ 2.1°(tele) |
Distanță min. obiect | 100mm~1000mm |
Iluminare minimă | 0.002/F1.6(color); 0.0002Lux/F1.6(B/W), 0Lux Laser pornit |
Electronic Shutter | 1/1 ~ 1/30,000s |
White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual |
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W |
Gain Control | Auto/ Manual |
Noise Reduction | Ultra DNR (2D/ 3D) |
Raport S/N | >56 dB |
Zone private | ON/OFF (max. 24 zone) |
Ieșire video analogică | BNC(1.0Vp-p / 75Ω), PAL |
EIS | Suportă |
Defog | Suportă |
Modul Laser | |
Control Laser | Auto/ Manual |
Distanță iluminare laser | Până la 500m |
Unghi laser | 2° ~ 60° |
Video & Audio | |
Compresie Video | H.264 / MJPEG |
Rezoluție imagine | 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288) |
FPS | Main stream: 1080P/ D1(1~25fps), 720P(1~50fps) Sub stream: D1/CIF(1~25fps) Extra stream : 720P/D1/CIF(1~25fps) |
Bit Rate | H.264: 56K~8192Kbps; MJPEG: 56K~20480Kbps |
Compresie audio | G.711a/ G.711u(32kbps)/ PCM(128kbps) |
Interfețe Audio | 1 intrare audio / 1 ieșire audio |
Control PTZ | |
Gama Pan/Tilt | Orizontală: 0°~360° continuu, Verticală: -10°~90° (auto flip 180°) |
Viteză control manual | Orizontală: 0.1°~240°/s, Verticală: 0.1°~120°/s |
Viteză preset | Orizontală: 240°/s, Verticală: 200°/s |
Preset | 300 |
Mod PTZ | 5 Pattern, 8 Tur, Auto Scan, Auto Pan |
Opțiuni adiționale | 3D Intelligent Positioning(Funcționează cu DVR-urile Dahua) |
Control viteză | Viteză autoreglabilă funcție de zoom |
Afișare info | Timp, Locație, Nume cameră, coordonate, Temperatură, Alarmă, etc. |
Power up | Revenire la ultima poziție validă pan-tilt-zoom-focus |
Idle Mode | Activare preset/ scan/ tur/ pattern dacă nu se primeșe nici o comandă într-un interval de timp |
Time Task | Activare preset/ scan/ tur/ pattern la un anumit timp |
Protocol PTZ | DH-SD, Pelco-P/D, Auto recunoaștere protocol |
Funcții inteligente | |
Auto tracking | Single-scene, multiple-scene, panoramic |
IVS | Tripwire, auto tracking, detecție intruși, avertizare perimetrală, detecție obiect abandonat, detecție obiect lipsă, parcare în zonă nepermisă, detecție viteză, detecție vagabondaj |
Activare urmărire automată | Manual/ automat (alarmă) |
Evenimente activare automată | Targeting, zoom, urmărire, înregistrare, snapshot, alarmă |
Rețea | |
Adaptor | RJ-45 (10/100Base-T) |
Funcții rețea | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bounjour, 802.1x |
Compatibilități | ONVIF PSIA CGI |
Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan |
Sistem operare | Embedded LINUX |
Operații la distanță | Vizualizare, control PTZ, Comunicație audio, Configurare sistem, Redare, Download fișier, Log, Upgrade |
Suport smartphone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Interfețe Auxiliare | |
Slot Memorie | Micro SD, maxim 128GB |
Alarmă | 7 intrări și 2 ieșiri alarmă |
General | |
Alimentare | AC 24V/ 3A (±25%), Hi-POE |
Consum | 20W, 43W (IR pornit) |
Temperatură funcționare | -40°C ~ 70°C |
Umiditate | <90% |
Grad protecție | IP67 |
Ștergător | Inclus |
Dimensiuni | Φ240mm x 357mm |
Greutate | 6.75Kg |
No reviews found