Switch cu 16+4 porturi PoE, 4000 MAC, 1000 Mbps, cu management, Dahua PFS4218-16ET-190
PFS4218-16ET-190 este un switch cu 20 de porturi, din care 16 porturi PoE , 2 porturi gigabit si 2 porturi gigabit prin modul fibra optica. Portul de culoare portocalie suporta Hi-PoE si poate fi folosit cu extenderul PoE PFT1300. Switch-ul PFS4218-16ET-190 suporta management prin interfata web, cautare si upgrade via ConfigTool. Dispozitivul este capabil sa functioneze chiar si in cele mai extreme temperaturi, incepand de la -10°C si pana la +55°C.
Specificatii Switch cu 16+4 porturi PoE, 4000 MAC, 1000 Mbps, cu management, Dahua PFS4218-16ET-190 :
Specificații tehnice | ||
Porturi Ethernet | 2 x 10/ 100/ 1000 Base-T(port combo) 2 x 1000 Base-X (port combo) 16 x 10/ 100 Base-T (porturi PoE) |
|
Protocol PoE | IEEE802.3af/ IEEE802.3at, Hi-PoE | |
Capacitate switching | 8.8Gbps | |
Packet Forwarding Rate | 5.36Mpps | |
MAC | 4000 adrese | |
Flow control | Half/ Full duplex | |
General | ||
Alimentare PoE | Port 1/2 (suportă Hi-PoE): ≤60W, PoE+, PoE ≤30W per port Total: ≤190W |
|
Alimentare | AC 100 ~ 240V | |
Protecție la descărcări electrice | Mod comun: 4KV Mod diferențial: 2KV |
|
Temperatură funcționare | -10°C ~ 55°C | |
Umiditate | 10%~90% | |
Greutate | 3.51Kg | |
Dimensiuni | 440mm x 300mm x 44mm |
No reviews found