Switch PoE cu 16 Porturi, Dahua, PFS4018-16P-250
PFS4018-16P-250 este un switch cu 16 porturi POE de la Dahua fiind ideal pentru alimentarea camerelor IP, Acces Point VLAN, telefoane IP, control acces de birou sau alte dispozitive PD, oferind solutii complete pentru aplicatii ethernet in diferite situatii. Dispozitivul este protejat impotriva fulgerelor si are o temperatura de functionare care porneste de la - 10 grade Celsius ajungand pana la + 55 de grade Celsius.
Specificatii tehnice Switch PoE cu 16 porturi, Dahua, PFS4018-16P-250:
Specificații tehnice | ||
Port Ethernet | 2x10/100/1000 Base-T 16x10/100 Base-T (porturi PoE) |
|
Protocol PoE | IEEE802.3af/ IEEE802.3at | |
VLAN | Port-based VLAN 802.1Q Standard VLAN |
|
Capacitate switching intern | 24.8G | |
Packet Forwarding Rate | 5.36Mpps | |
MAC | 16000 adrese | |
Standard de PoE | PoE(802.3af), PoE+(802.3at) | |
Putere disponibilă PoE | 250W | |
Protocoale | STP/ RSTP | |
Management | Web (HTTP & HTTPS) | |
Port aggregation | Link aggregation | |
Mirroring | Tip: multiport | |
Flow control | Half/ Full duplex | |
Multicast | IGMP snooping | |
Securitate | Per port IP + MAC Autentificare IEEE802.1x |
|
Mentenanță | Salvare, restaurare, configurare Actualizare firmware Loguri de sistem |
|
General | ||
Alimentare PoE | <30W per port, ≤250W total | |
Alimentare | AC 100~240V | |
Protecție la descărcări electrice | Mod comun: 2KV Mod diferențial: 1KV |
|
Temperatură funcționare | -10°C ~ 55°C | |
Umiditate | 10%~90% | |
Greutate | 2.69Kg | |
Dimensiuni | 442mm x 124mm x 44.5mm |
No reviews found